【2023 美股投資】10 檔優質熱門 ETF 推薦
答案摘要
2022 美股前十大投資優質熱門 ETF ,本文章整理了 10 檔美股 ETF 推薦給大家,新手可以從這些有一定規模的 ETF 開始了解,作為入門款相當適合!
什麼是 ETF?
ETF 全名 Exchange Traded Fund,是一種與基金類似的投資產品,又被稱作是被動式基金,是現在越來越受歡迎的投資產品之一。
ETF 的核心,同時也是許多人感興趣的因素,就是它能夠「分散風險」,這種被動式基金通常包含了非常多股票,所以能夠防止資金集中所產生的風險。此外 ETF 能夠節省投資人挑選個股的時間,只要定期定額投資並長期持有,通常就能獲得與大盤相似的報酬。
一般來說,ETF 大部分是被動型 ETF,意旨追蹤特定指數比如大盤:S&P 500 、特定行業指數:比如科技股和金融股,又或是特定資產:如黃金、債券和比特幣。
10 大熱門美股 ETF
以下我們整理了 10 檔熱門的美股 ETF 推薦給大家,新手可以從這些有一定規模的 ETF 開始了解,作為入門款相當適合!
VOO - Vanguard S&P 500 ETF
美股代碼:VOO
ETF 發行商:Vanguard
追蹤指數:S&P 500
|
10 大持股 (佔總資產 27.43%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 5.92% |
| Microsoft Corp | 5.62% |
| Amazon.com Inc | 4.06% |
| Facebook Inc Class A | 2.29% |
| Alphabet Inc Class A | 2.02% |
| Alphabet Inc Class C | 1.97% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% |
| Tesla Inc | 1.44% |
| NVIDIA Corp | 1.37% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.30% |
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust
美股代碼:SPY
ETF 發行商:SPDR
追蹤指數:S&P 500
|
10 大持股 (佔總資產 27.37%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 5.90% |
| Microsoft Corp | 5.60% |
| Amazon.com Inc | 4.05% |
| Facebook Inc A | 2.29% |
| Alphabet Inc A | 2.02% |
| Alphabet Inc Class C | 1.96% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.45% |
| Tesla Inc | 1.44% |
| NVIDIA Corp | 1.37% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.29% |
IVV - iShares Core S&P 500 ETF
美股代碼:IVV
ETF 發行商:iShares
追蹤指數:S&P 500
|
10 大持股 (佔總資產 28.39%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 6.20% |
| Microsoft Corp | 5.92% |
| Amazon.com Inc | 3.87% |
| Facebook Inc Class A | 2.37% |
| Alphabet Inc Class A | 2.27% |
| Alphabet Inc Class C | 2.16% |
| Tesla Inc | 1.48% |
| NVIDIA Corp | 1.45% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.41% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.26% |
QQQ - Invesco QQQ ETF
美股代碼:QQQ
ETF 發行商:Invesco PowerShares
追蹤指數:Nasdaq-100
|
10 大持股 (佔總資產 53.40%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 11.27% |
| Microsoft Corp | 10.11% |
| Amazon.com Inc | 7.79% |
| Alphabet Inc Class C | 4.19% |
| Facebook Inc Class A | 4.04% |
| Tesla Inc | 3.90% |
| Alphabet Inc Class A | 3.87% |
| NVIDIA Corp | 3.78% |
| PayPal Holdings Inc | 2.30% |
| Adobe Inc | 2.15% |
VTI - Vanguard Total Stock Market ETF
美股代碼:VTI
ETF 發行商:Vanguard
追蹤指數:CRSP US Total Market Index
|
10 大持股 (佔總資產 22.33%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 4.90% |
| Microsoft Corp | 4.60% |
| Amazon.com Inc | 3.33% |
| Facebook Inc Class A | 1.88% |
| Alphabet Inc Class A | 1.66% |
| Alphabet Inc Class C | 1.56% |
| Tesla Inc | 1.18% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.09% |
| NVIDIA Corp | 1.07% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.06% |
VT - Vanguard Total World Stock ETF
美股代碼:VT
ETF 發行商:Vanguard
追蹤指數:FTSE Global All Cap Index
|
10 大持股 (佔總資產 13.12%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 2.85% |
| Microsoft Corp | 2.71% |
| Amazon.com Inc | 1.98% |
| Facebook Inc Class A | 1.10% |
| Alphabet Inc Class A | 0.97% |
| Alphabet Inc Class C | 0.95% |
| Tesla Inc | 0.70% |
| NVIDIA Corp | 0.64% |
| JPMorgan Chase & Co | 0.62% |
| Tencent Holdings Ltd | 0.60% |
IWV - iShares Russell 3000 ETF
美股代碼:IWV
ETF 發行商:iShares
追蹤指數:Russell 3000
|
10 大持股 (佔總資產 22.91%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 5.10% |
| Microsoft Corp | 4.78% |
| Amazon.com Inc | 3.21% |
| Facebook Inc Class A | 1.90% |
| Alphabet Inc Class A | 1.80% |
| Alphabet Inc Class C | 1.71% |
| Tesla Inc | 1.19% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.16% |
| NVIDIA Corp | 1.04% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.02% |
TLT - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
美股代碼:TLT
ETF 發行商:iShares
追蹤指數:美國長期公債
|
8 大持股 (佔總資產 46.59%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| United States Treasury Bonds 1.88% | 8.66% |
| United States Treasury Bonds 2.38% | 7.36% |
| United States Treasury Bonds 2.88% | 5.87% |
| United States Treasury Bonds 3.13% | 5.50% |
| United States Treasury Bonds 3% | 5.42% |
| United States Treasury Bonds 2% | 4.66% |
| United States Treasury Bonds 3.38% | 4.63% |
| United States Treasury Bonds 2.5% | 4.49% |
BND - Vanguard Total Bond Market
美股代碼:BND
ETF 發行商:Vanguard
追蹤指數:Bloomberg Barclays Aggregate Float-Adjusted Index
|
3 大持股 (佔總資產 1.21%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.43% |
| United States Treasury Notes | 0.40% |
| United States Treasury Bonds | 0.38% |
QYLD - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
美股代碼:QYLD
ETF 發行商:Global X Funds
追蹤指數:CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index
|
10 大持股 (佔總資產 56.27%) |
|
| 名稱 | % 資產 |
| Apple Inc | 11.41% |
| Microsoft Corp | 10.18% |
| Amazon.com Inc | 8.67% |
| Facebook Inc A | 4.17% |
| Alphabet Inc Class C | 4.07% |
| Tesla Inc | 4.05% |
| NVIDIA Corp | 3.80% |
| Alphabet Inc A | 3.66% |
| Ndx Us 07/16/21 C14100 | 3.65% |
| PayPal Holdings Inc | 2.61% |
結論
以上就是這次整理的熱門美股 ETF,看完是不是讓你對 ETF 有了更多的了解呢?
ETF 對投資新手來說是個相對好入門的產品,而這 10 檔 ETF 都是榜上有名的熱門選項,有興趣的朋友不妨從這些熱門標的開始著手。
可以把有興趣的 ETF 截圖收藏起來,並追蹤股股才不會錯過最新的分享哦!我們下次見!